Высокомобильная дорожная фреза массой 28 т осуществляет фрезерные работы на городских дорогах с люками, бордюрами и т. д. и частыми перевозками на короткие расстояния.
Sakai ДОРОЖНАЯ ФРЕЗА |
||||
---|---|---|---|---|
МОДЕЛЬ | ER555F-s | |||
ВЕС | Максимальный эксплуатационный вес | кг | 27 950 | |
Эксплуатационный вес | 25 950 | |||
Нагрузка на переднюю ось | 11 200 | |||
Нагрузка на заднюю ось | 16 750 | |||
ПАРАМЕТРЫ |
Диапазон скоростей (хода) | км/ч | 0-27 | |
Диапазон скоростей (рабочий) | м/мин | 0-55 | ||
Преодолеваемый подъем | %(°) | 62 (32) | ||
Минимальный радиус поворота | м | 11.6 | ||
РАЗМЕРЫ | Общая длина | мм | 10 265 | |
Общая ширина | мм | 2 460 | ||
Общая высота (рабочая) | мм | 3 180 | ||
Общая высота (транспортировочная) | мм | 2 845 | ||
Колесная база | мм | 6 000 | ||
Размер x Количество шин | 14.00 - 24-16PR(OR)×6 | |||
Давление в шинах | кПа (psi) | 600 (87.0) | ||
СИСТЕМА ФРЕЗЫ |
Ширина | мм | 2050 | |
Глубина (максимальная) | мм | 230 | ||
Ход переключения | мм | 235 | ||
Кол-во резцов | шт. | 142 | ||
Бордюрный зазор | мм | 400 | ||
Боковой зазор | мм | 105 | ||
Система разбрызгивания воды | мм | под давлением | ||
СИСТЕМА ЗАГРУЗКИ |
Ширина конвейерной ленты | мм | 600 | |
Погрузочная высота | мм | 4,345 | ||
Угол поворота | ° | 40 | ||
ДВИГАТЕЛЬ | Марка х Модель | KOMATSU SAA6D140E-5 (EPA Tier2) | ||
Тип | 4-тактный 6-цилиндровыйдизельный двигатель с водяным охлаждением и турбокомпрессором. | |||
Рабочий объем | л | 15.24 | ||
Номинальная мощность | кВт (л.с.)/мин-1 | 370 (496) / 1,350 | ||
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ | Тент | |||
Приборная панель и датчики | ||||
Сигнал заднего хода | ||||
Рабочее освещение | ||||
Сигналы поворота | ||||
Зеркала | ||||
Гудок | ||||
Спринклерная система подачи воды под давлением | ||||
Защита от вандализма |