| Sakai Виброплита |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | PC43 | PC53 | PC63 | |||||
| ТИП ШАССИ | 5PC34 | 5PC35 | 5PC36 | |||||
| ВЕС | Макс.эксплуатационный вес | кг | 48 | 55 | 64 | |||
| Эксплуатационный вес | кг | 47 | 54 | 63 | ||||
| ПАРАМЕТРЫ |
Центробежная сила | кН (кгс) | 6.4 (1,440) | 9.0 (2,030) | 10.8 (2,425) | |||
| Частота | Гц | 96.7 | ||||||
| Скорость выполнения работ | м/мин | 20–25 | ||||||
| РАЗМЕРЫ | Общая длина L | мм | 850 | 905 | 915 | |||
| Общая ширина W | мм | 298 | 340 | 360 | ||||
| Общая высота H | мм | 790 | 845 | 850 | ||||
| Виброплита W x L1 | мм | 298 x 480 | 340 x 530 | 360 x 545 | ||||
| ДВИГАТЕЛЬ | Марка х Модель | HONDA / GX100 | HONDA / GX120 | |||||
| Тип | 1-цилиндровый,4-тактовый, бензиновый, с воздушным охлаждением | |||||||
| Макс. мощность | кВт (л.с.)/мин-1 | 2.2 (3.0) / 3,800 | 2.8 (3.8) / 3,800 | |||||
| Система запуска | Ручная | |||||||
| СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | Тип | Эксцентриковый вал | ||||||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | Топливный бак | л | 0.77 | 2.0 | ||||
| СПРИНКЛЕРНАЯ СИСТЕМА | 30 | |||||||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА | ○ | ○ | ○ | |||||
| ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | ● | ● | ● | |||||
| ПРОСТЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА | ● | ● | ● | |||||
| ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА | ○ | ○ | ○ | |||||
| СКЛАДНАЯ РУЧКА | ○ | ○ | ○ | |||||
| ДРОССЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ | ○ | ○ | ○ | |||||
| Sakai Виброплита |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| МОДЕЛЬ | PC100 | PC800 | ||||
| ТИП ШАССИ | VPC14 | VPC23 | ||||
| ВЕС | Макс.эксплуатационный вес | кг | 104 | 109 | ||
| Эксплуатационный вес | кг | 103 | 102 | |||
| ПАРАМЕТРЫ |
Центробежная сила | кН (кгс) | 16.7 (3,750) | 16.2 (3,640) | ||
| Частота | Гц | 96.7 | 97 | |||
| Скорость выполнения работ | м/мин | 21–25 | 25–30 | |||
| РАЗМЕРЫ | Общая длина L | мм | 1,050 | 915 | ||
| Общая ширина W | мм | 480 | 500 | |||
| Общая высота H | мм | 910 | 960 | |||
| Виброплита W xL1 | мм | 480 x 575 | 500 x 585 | |||
| ДВИГАТЕЛЬ | Марка х Модель | YANMAR / L48N6 - VSAYI | HONDA / GX160 | |||
| Тип | 1-цилиндровый, дизельный, с воздушным охлаждением | 1-цилиндровый,бензиновый, с воздушным охлаждением | ||||
| Макс. мощность | кВт (л.с.)/мин-1 | 3.5 (4.7) / 3,600 | 4.0 (5.4) / 4,000 | |||
| Система запуска | Ручная | |||||
| СИСТЕМА ВИБРАЦИИ | Тип | Эксцентриковый вал | ||||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | Топливный бак | л | 2.4 | 3.6 | ||
| СПРИНКЛЕРНАЯ СИСТЕМА | ○ | ● | ||||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАСТИНА | ● | - | ||||
| ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ | - | ● | ||||
| ПРОСТЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА | ○ | |||||
| ТРАНСПОРТНЫЕ КОЛЕСА | ○ | - | ||||
| СКЛАДНАЯ РУЧКА | ○ | - | ||||
| ДРОССЕЛЬНЫЙ РЫЧАГ | ○ | - | ||||